| № п.п. | Вид документа | Наименование услуги | Начальная стоимость услуг | Срок оказания услуг*/Рабочие дни | Действие документа |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
| 1 | Заявление | Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) | 10 000 | 3 | Бессрочно |
| 2 | Декларация | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 15 000 | 7 | Ежегодно |
| 3 | Расчет | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) | 8 500 | 2 | 1 раз в квартал |
| 4 | Декларация | Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки | 10 000 | 5 | Год |
| 5 | Программа | Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК) | 25 000 | 20 | Бессрочно |
| 6 | Отчет | Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (Отчетность МСП) | 18 000 | 5 | Год |
| 7 | Отчет | Технический отчет о неизменности производственного процесса | 20 000 | 5 | Год |
| 8 | Отчет | Разработка и предоставление на согласование в государственный надзорный орган годовой формы статистической отчетности 2-ТП (отходы) | 9 000 | 10 | Год |
| 9 | Отчет | Разработка и предоставление на согласование в государственный надзорный орган годовой формы статистической отчетности 2-ТП (воздух) | 8 000 | 10 | Год |
| 10 | Отчет | Разработка и предоставление на согласование в государственный надзорный орган годовой формы статистической отчетности 2-ТП (водхоз) | 12 000 | 10 | Год |
| 11 | Отчет | Разработка и предоставление на согласование в государственный орган статистики годовой формы статистической отчетности 4-ОС | 5 000 | 5 | Год |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 12 | Приказ | Приказ о назначении эколога | 5 000 | 1 | Бессрочно |
| 13 | Инструкция | Инструкция по обращению с отходами | 5 000 | 1 | Бессрочно |
| 14 | Должностная инструкция | Должностная инструкция эколога на предприятии | 5 000 | 1 | Бессрочно |